科创荣誉
| 学生姓名 | 参赛项目 | 获奖等级 | 参赛年份 |
| 杨希程 | 走向未来 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 杨嘉言 | 走向未来 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 高海峰 | 走向未来 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 胡志诚 | 走向未来 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 王跃 | 创意制造 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 梁金华 | 创意制造 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 李政宇 | makeX | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 刘淇 | makeX | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 葛心爱 | makeX | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 杨轩 | makeX | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 陆宣成 | MakeX | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 付钰杰 | MakeX | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 陈一鸣 | MakeX | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 欧阳匡胤 | MakeX | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 白睿杨 | MakeX | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 何俊宏 | MakeX | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 杨子航 | MakeX | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 罗梓嘉 | MakeX | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 邹昂 | 空地协同对抗 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 谭笑 | 空地协同对抗 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 周子靖 | 空地协同对抗 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 龚俊豪 | 空地协同对抗 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 薛长哲 | 空地协同对抗 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 魏越 | 空地协同对抗 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 钟杨 | 空地协同对抗 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 黄子铭 | 空地协同对抗 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 刘淇 | 科技创新大赛 | 成都市1等奖 | 2024年 |
| 蒲莫臣 | 科技创新大赛 | 成都市2等奖 | 2024年 |
| 邓烨霖 | 航天创新大赛 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 高海峰 | 航天创新大赛 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 王箫雅 | 航天创新大赛 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 宋睿杰 | 无人机大赛 | 全国3等奖 | 2024年 |
| 徐清岚 | 无人机大赛 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 李月涵 | 无人机大赛 | 四川省1等奖 | 2024年 |
| 唐子雯 | 无人机大赛 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 袁璐 | 无人机大赛 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 吴凌漾 | 无人机大赛 | 四川省1等奖 | 2024年 |
| 蒋佳瑜 | 无人机大赛 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 李思莹 | 无人机大赛 | 四川省1等奖 | 2024年 |
| 李星霖 | 无人机大赛 | 四川省1等奖 | 2024年 |
| 张孝谦 | 无人机大赛 | 全国3等奖 | 2024年 |
| 程思睿 | 信息素养提升实践活动 | 四川省3等奖 | 2024年 |
| 麦涵予 | 信息素养提升实践活动 | 成都市2等奖 | 2024年 |
| 陈一鸣 | 信息素养提升实践活动 | 成都市3等奖 | 2024年 |
| 吴尤森 | 信息素养提升实践活动 | 成都市3等奖 | 2024年 |
| 李政宇 | 信息素养提升实践活动 | 成都市3等奖 | 2024年 |
| 葛心爱 | 信息素养提升实践活动 | 成都市3等奖 | 2024年 |
| 李政宇 | 信息素养提升实践活动 | 成都市3等奖 | 2024年 |
| 戴琪宸 | NOC全国青少年信息素养大赛 | 四川省1等奖 | 2024年 |
| 陈一鸣 | NOC全国青少年信息素养大赛 | 全国3等奖 | 2024年 |
| 刘淇 | 成都市科技创新大赛 | 成都市1等奖 | 2024年 |
| 蒲莫臣 | 成都市科技创新大赛 | 成都市2等奖 | 2024年 |
| 蒲莫臣 | 信息学奥林匹克竞赛 | 四川省1等奖 | 2024年 |
| 万相呈 | 信息学奥林匹克竞赛 | 四川省2等奖 | 2024年 |
| 张志鑫 | 信息学奥林匹克竞赛 | 四川省3等奖 | 2024年 |

